ATX Beobachtungsliste der Börse Wien
ATX Börse Wien Aktien Index Prime Beobachtungsliste Trackbacks (0) Artikel kommentierenDie zwölf meistgehandelten Aktien an der Börse Wien, aufgelistet in einer interessanten Statistik, die von der Wiener Börse monatlich zur Verfügung gestellt wird:
ATX - BEOBACHTUNGSLISTE 9/2009, die Umsätze sind Doppelzählung.
Gesamtbörseumsätze 10/2008 bis 9/2009 der prime market-Werte
Umsatz | Aktie | ISIN | Durchschnitt Tagesumsatz | Anteil share | Streubesitz
1. ERSTE GROUP BANK AG * AT0000652011 50.208 19,14% 7.282.074.095
2. OMV AG * AT0000743059 36.649 13,97% 4.135.500.000
3. VOESTALPINE AG * AT0000937503 30.361 11,58% 3.071.293.043
4. RAIFFEISEN INT. BANK-HLDG AG * AT0000606306 25.274 9,64% 3.445.991.900
5. TELEKOM AUSTRIA AG * AT0000720008 24.837 9,47% 4.093.320.000
6. VERBUNDGESELLSCHAFT AG KAT. A * AT0000746409 15.092 5,75% 2.608.835.950
7. WIENERBERGER AG * AT0000831706 14.109 5,38% 1.657.127.372
8. ANDRITZ AG AT0000730007 9.423 3,59% 1.329.120.000
9. VIENNA INSURANCE GROUP * AT0000908504 8.473 3,23% 2.496.000.000
10. INTERCELL AG * AT0000612601 7.922 3,02% 1.369.803.487
11. STRABAG SE * AT000000STR1 6.798 2,59% 630.134.983
12. OESTERR. POST AG * AT0000APOST4 6.740 2,57% 638.372.429
Der durchschnittliche Tagesumsaatz ist jeweils fett markiert.
Quelle Börse Wien